マクドナルドの原価と価格
価格
http://mcj.ath.cx/mc/pricelist.htmlより抜粋
| 品目 | 2007.06.19以前 | 地域1 (例:東京) | 地域2 (例:岡山) | 地域3 (例:島根) |
|---|---|---|---|---|
| ビッグマック (セット) | 280円 (580円) | 320円 (650円) | 320円 (640円) | 280円 (590円) |
| てりやきマックバーガー (セット) | 230円 (530円) | 280円 (590円) | 280円 (590円) | 250円 (560円) |
| フィレオフィッシュ (セット) | 230円 (530円) | 270円 (590円) | 270円 (590円) | |
| ハンバーガー (セット) | 80円 (410円) | 100円 (480円) | 100円 (480円) | |
| チーズバーガー (セット) | 100円 (430円) | 120円 (490円) | 120円 (490円) | 120円 (450円) |
| マックポーク (セット) | - | 120円 (490円) | 120円 (490円) | 120円 (430円) |
| 品目 | 2007.06.19以前 | 地域1 (例:東京) | 地域2 (例:岡山) | 地域3 (例:島根) |
|---|---|---|---|---|
| コールドドリンク S / M / L | 100円 / 180円 / 210円 | 100円 / 200円 / 240円 | 100円 / 200円 / 240円 | |
| アイスカフェオレ | 190円 | 210円 | 210円 | |
| アイスコーヒー S / M / L | 100円 / - / - | 120円 / 220円 / 250円 | 120円 / 220円 / 250円 | |
| 野菜生活100 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
原価
http://res2ch.blog76.fc2.com/blog-entry-2463.htmlより
マクドナルド原価一覧表
| もの | 価格 | 原価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハンバーガー | 80〜100円 | 45円 | |
| チーズバーガー | 100円 | 54円 | ハンバーガーは原価が高く、あまり儲からないらしい。 |
| テリヤキマックバーガー | 260円 | 78円 | |
| ポテト(M) | 220円〜240円 | 10〜20円 | ポテトは利益率が高く、販売数も多いらしい。 |
| アップルパイ | 100円 | 35円 | |
| コーラ | 100円 | 5円未満 | (紙コップと、カップのふた、ストロー、水、氷のみ) *1 |
| マックナゲット | 250円 | 5円 /1個 合計原価25円 | |
| コーヒー(ホット) | 100円 | 2,5円 |
うわさで聞いてはいたが、(これも噂なんだけど)、コーラ安いな〜。ポテトやナゲットぼったくりだな。
ジュースならば、野菜生活を頼むべきだな。
人件費が80%以上な気がして、販売管理費が高すぎる。
売り上げが増えなくて、原価が下がらないならば販管費を下げるしかない。
しかし、首都圏などではバイトの時給はかなり高いし、地代も高いし
でもマック(マクド)は、値段を上げれば一気に客足がひきそうだ。